闻泰转债
110081 · 排名 1
- 参考价
- 108.2
- 目标权重
- 10.0%
- 当前 → 目标
- 0 → 920
- 数量变化
- +920
ENTER_TOP20
Aggressive Forward Model
高波动实验舱前向验证中集中持有趋势得分更强的 TOP10,趋势因子占 55%,单券上限 12%。目标年化 15%、回撤警戒 18%,但均未得到长期样本外验证;只记录模拟成交,不读取真实账户。
模拟权益
¥1,000,000
等待首次模拟成交
预计投入
¥993,842
资金利用率 99.38%
预计余款
¥6,158
最低缓冲 0.50%
短样本年化
-14.70%
探索性,不代表预期
短样本回撤
-11.17%
警戒 18.00%
短样本换手
10.84
激进模型成本更高
Backtest Monitor
2026-04-01 至 2026-07-16,共 72 个交易日
最新净值 0.9549190593178576,最新回撤 -0.1077069442780191。
Rebalance Desk
仅作用于100万元独立模拟舱;次交易日开盘模拟成交,计入手续费和滑点。
显示 10 条建议
110081 · 排名 1
ENTER_TOP20
113052 · 排名 2
ENTER_TOP20
113062 · 排名 3
ENTER_TOP20
113681 · 排名 4
ENTER_TOP20
113056 · 排名 5
ENTER_TOP20
123171 · 排名 6
ENTER_TOP20
127049 · 排名 7
ENTER_TOP20
123150 · 排名 8
ENTER_TOP20
113070 · 排名 9
ENTER_TOP20
113636 · 排名 10
ENTER_TOP20
Top 10 Ranking
| 排名 | 转债 | 收盘 | 综合分 | 趋势 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闻泰转债110081 | 108.2 | 0.8837 | 0.997 | 0.888 |
| 2 | 兴业转债113052 | 117.51 | 0.8315 | 0.829 | 0.726 |
| 3 | 常银转债113062 | 129.75 | 0.8246 | 0.826 | 0.741 |
| 4 | 镇洋转债113681 | 137.37 | 0.8022 | 0.816 | 0.805 |
| 5 | 重银转债113056 | 127.31 | 0.802 | 0.793 | 0.7 |
| 6 | 共同转债123171 | 136.9 | 0.7996 | 0.888 | 0.68 |
| 7 | 希望转2127049 | 114.17 | 0.7924 | 0.845 | 0.623 |
| 8 | 九强转债123150 | 136.17 | 0.7878 | 0.957 | 0.629 |
| 9 | 渝水转债113070 | 127.54 | 0.7816 | 0.766 | 0.857 |
| 10 | 甬金转债113636 | 130.87 | 0.7643 | 0.918 | 0.493 |
| 11 | 益丰转债113682 | 129.63 | 0.7573 | 0.928 | 0.491 |
| 12 | 蓝天转债111017 | 130.18 | 0.7552 | 0.849 | 0.68 |
| 13 | 晶澳转债127089 | 123.4 | 0.7488 | 0.694 | 0.783 |
| 14 | 百洋转债123194 | 137.28 | 0.7338 | 0.819 | 0.656 |
| 15 | 韵达转债127085 | 124.36 | 0.7161 | 0.885 | 0.393 |
| 16 | 燃23转债113067 | 129.13 | 0.7101 | 0.727 | 0.728 |
| 17 | 通裕转债123149 | 135.18 | 0.7089 | 0.753 | 0.627 |
| 18 | 百润转债127046 | 131.25 | 0.6971 | 0.793 | 0.555 |
| 19 | 保隆转债113692 | 130.47 | 0.6893 | 0.743 | 0.662 |
| 20 | 麒麟转债127050 | 133.3 | 0.6853 | 0.704 | 0.583 |
Validation Gates
当前仍是三个月前向模拟实验。长期数据、逐日历史券池、强赎历史和基准任一缺失,都不能宣称目标已验证。
当前 false · 要求 true
当前 171 · 要求 1000
当前 false · 要求 true
当前 1 · 要求 20
当前 0 · 要求 3