513110 vs 159941 纳指100基金对比
自动生成的基金两两对比页面,适合承接 SEO 长尾搜索和投资者横向筛选。
| 指标 | 华泰柏瑞纳指ETF | 广发纳指100ETF |
|---|---|---|
| 基金类型 | 场内ETF | 场内ETF |
| 管理人 | 华泰柏瑞基金 | 广发基金 |
| 综合费率 | 1% | 1% |
| 基金规模 | 39.62亿 | 276.25亿 |
| 跟踪误差 | ≤2% | ≤2% |
| 近1年收益 | 28.67% | 28.65% |
| 近3年收益 | 87% | 85.8% |
| 最大回撤 | -22.6% | -30.4% |
| 购买方式 | 场内证券账户 | 场内证券账户 |
| 数据日期 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
对比走势示意
示例走势,用于验证 MVP 图表结构