270042 vs 513390 纳指100基金对比
自动生成的基金两两对比页面,适合承接 SEO 长尾搜索和投资者横向筛选。
| 指标 | 广发纳指100ETF联接人民币A | 博时纳指100ETF |
|---|---|---|
| 基金类型 | ETF联接 | 场内ETF |
| 管理人 | 广发基金 | 博时基金 |
| 综合费率 | 1% | 0.65% |
| 基金规模 | 97.16亿 | 32.94亿 |
| 跟踪误差 | ≤2% | ≤2% |
| 近1年收益 | 27.84% | 29.29% |
| 近3年收益 | 77% | 89.7% |
| 最大回撤 | -29.5% | -22.6% |
| 购买方式 | 基金销售平台 | 场内证券账户 |
| 数据日期 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
对比走势示意
示例走势,用于验证 MVP 图表结构