159660 vs 513100 纳指100基金对比
自动生成的基金两两对比页面,适合承接 SEO 长尾搜索和投资者横向筛选。
| 指标 | 汇添富纳指ETF | 国泰纳指100ETF |
|---|---|---|
| 基金类型 | 场内ETF | 场内ETF |
| 管理人 | 汇添富基金 | 国泰基金 |
| 综合费率 | 0.65% | 0.8% |
| 基金规模 | 35.95亿 | 155.34亿 |
| 跟踪误差 | ≤2% | ≤2% |
| 近1年收益 | 29.33% | 29.09% |
| 近3年收益 | 86.6% | 86.9% |
| 最大回撤 | -22.5% | -30% |
| 购买方式 | 场内证券账户 | 场内证券账户 |
| 数据日期 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
对比走势示意
示例走势,用于验证 MVP 图表结构