159660 vs 040046 纳指100基金对比
自动生成的基金两两对比页面,适合承接 SEO 长尾搜索和投资者横向筛选。
| 指标 | 汇添富纳指ETF | 华安纳指100ETF联接A |
|---|---|---|
| 基金类型 | 场内ETF | ETF联接 |
| 管理人 | 汇添富基金 | 华安基金 |
| 综合费率 | 0.65% | 0.8% |
| 基金规模 | 35.95亿 | 47.03亿 |
| 跟踪误差 | ≤2% | ≤2% |
| 近1年收益 | 29.33% | 28.52% |
| 近3年收益 | 86.6% | 78.7% |
| 最大回撤 | -22.5% | -31.2% |
| 购买方式 | 场内证券账户 | 基金销售平台 |
| 数据日期 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
对比走势示意
示例走势,用于验证 MVP 图表结构