159632 vs 159659 纳指100基金对比
自动生成的基金两两对比页面,适合承接 SEO 长尾搜索和投资者横向筛选。
| 指标 | 华安纳斯达克ETF | 招商纳斯达克100ETF |
|---|---|---|
| 基金类型 | 场内ETF | 场内ETF |
| 管理人 | 华安基金 | 招商基金 |
| 综合费率 | 0.8% | 0.65% |
| 基金规模 | 89.04亿 | 75.63亿 |
| 跟踪误差 | ≤2% | ≤2% |
| 近1年收益 | 29.11% | 29.3% |
| 近3年收益 | 85.9% | 84.1% |
| 最大回撤 | -22.7% | -22.4% |
| 购买方式 | 场内证券账户 | 场内证券账户 |
| 数据日期 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
对比走势示意
示例走势,用于验证 MVP 图表结构