159513 vs 270042 纳指100基金对比
自动生成的基金两两对比页面,适合承接 SEO 长尾搜索和投资者横向筛选。
| 指标 | 大成纳斯达克100ETF | 广发纳指100ETF联接人民币A |
|---|---|---|
| 基金类型 | 场内ETF | ETF联接 |
| 管理人 | 大成基金 | 广发基金 |
| 综合费率 | 1% | 1% |
| 基金规模 | 55.72亿 | 97.16亿 |
| 跟踪误差 | ≤2% | ≤2% |
| 近1年收益 | 28.42% | 27.84% |
| 近3年收益 | -- | 77% |
| 最大回撤 | -22.4% | -29.5% |
| 购买方式 | 场内证券账户 | 基金销售平台 |
| 数据日期 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
对比走势示意
示例走势,用于验证 MVP 图表结构