040046 vs 000834 纳指100基金对比
自动生成的基金两两对比页面,适合承接 SEO 长尾搜索和投资者横向筛选。
| 指标 | 华安纳指100ETF联接A | 大成纳指100ETF联接A |
|---|---|---|
| 基金类型 | ETF联接 | ETF联接 |
| 管理人 | 华安基金 | 大成基金 |
| 综合费率 | 0.8% | 1% |
| 基金规模 | 47.03亿 | 34.53亿 |
| 跟踪误差 | ≤2% | ≤2% |
| 近1年收益 | 28.52% | 27.49% |
| 近3年收益 | 78.7% | 76.8% |
| 最大回撤 | -31.2% | -30.1% |
| 购买方式 | 基金销售平台 | 基金销售平台 |
| 数据日期 | 2026-06-18 | 2026-06-18 |
对比走势示意
示例走势,用于验证 MVP 图表结构